Hier finden Sie die Präsentationen zu den Vorträgen der Praktikerkonferenzen "Wasserkraft | Turbinen | Systeme" ab dem Jahr 2021
| 21 | 23 | 25 | Vorname | Nachname | Unternehmen |
| 25 | Paul | Ablinger | Verein Kleinwasserkraft Österreich | ||
| 25 | Thomas | Aschenbrenner | Voith Hydro GmbH & Co KG | ||
| 23 | Helmut | Benigni | Technische Universität Graz | ||
| 25 | Christoph | Bohnert | Wiegert & Bähr Turbinen- und Stahlwasserbau GmbH | ||
| 21 | 23 | 25 | Johannes | Braun | Kochendörfer Wasserkraftanlagen Turbinen Maschinenbau |
| 23 | Patricio | Campero | Voith Hydro | ||
| 23 | Pascal | Dörig | ADAMS Schweiz | ||
| 23 | Simon | Dörler | illwerke vkw | ||
| 21 | Pal Otto | Eide | STRATKRAFT Energi AS | ||
| 21 | Norbert | Enzinger | Technische Universität Graz | ||
| 21 | Rudolf | Fritsch | ZT-Fritsch GmbH | ||
| 21 | 23 | 25 | Thomas | Gaal | Axpo Power AG |
| 25 | Christoph | Gallaun | illwerke vkw | ||
| 23 | Anthony | Gaspoz | Hydro Exploitation | ||
| 25 | Arno | Gehrer | ANDRITZ AG | ||
| 23 | Lara | Gehrmann | Hülskens Sediments | ||
| 25 | Ingo | Giersemehl | Kochendörfer Wasserkraftanlagen Turbinen Maschinenbau | ||
| 21 | Karl Heinz | Gruber | VERBUND Wasserkraft | ||
| 23 | Andreas | Hammer | TIWAG Tiroler Wasserkraft | ||
| 21 | Günther | Hoffmann | LexaTexer – Enterprise AI | ||
| 23 | Stefan | Höller-Litzlhammer | Prof. Dr. Jaberg & Partner GmbH | ||
| 21 | Helmut | Jaberg | Prof. Dr. Jaberg & Partner GmbH | ||
| 23 | Martin | Janßen | GE Power Conversion | ||
| 23 | Daniel | Kabitschke | Kochendörfer Wasserkraftanlagen Turbinen Maschinenbau | ||
| 25 | Alexander | Karl | AFRY Austria GmbH | ||
| 23 | 25 | Wolfgang | Kofler | TIWAG Tiroler Wasserkraft | |
| 21 | Klaus | Kuhn | Andritz Hydro GmbH | ||
| 23 | Andreas | Lechner | Voith Hydro | ||
| 25 | Stefan | Leitner | KELAG-Kärtner Elektrizitäts-AG | ||
| 23 | Johann | Lenz | Kötter Consulting Engineers | ||
| 23 | Reiner | Mack | Voith Hydro | ||
| 21 | Peter | Meusbureger | Technische Universität Graz | ||
| 21 | Martin | Micka | LITOSTROJ POWER | ||
| 25 | Andreas | Mühlig | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | ||
| 23 | Gilles | Nosbusch | Société Electrique de l‘Our | ||
| 25 | Alexander | Obermann | ANDRITZ HYDRO GmbH | ||
| 21 | 25 | Gerhart | Penninger | VERBUND Hydro Power | |
| 23 | Rudolf | Peyreder | Andritz Hydro GmbH | ||
| 23 | Roman | Pirschl | Kochendörfer Wasserkraftanlagen Turbinen Maschinenbau | ||
| 23 | Rudolf | Plazenberger | VERBUND Hydro Power | ||
| 25 | Wolfgang | Richter | Technische Universität Graz, Institut IWB | ||
| 21 | Alexander | Rocks | illwerke vkw AG | ||
| 25 | Matthias | Saurwein | ILF Consulting Engineers Austria GmbH | ||
| 21 | Manfred | Scheikl | ALPINFRA ENGINEERING | ||
| 23 | Jürgen | Schiffer-Rosenberger | Prof. Dr. Jaberg & Partner GmbH | ||
| 23 | Hagen | Schmöller | illwerke vkw | ||
| 25 | Markus | Schneeberger | ANDRITZ HYDRO GmbH | ||
| 21 | Robert | Schürhuber | Technische Universität Graz | ||
| 21 | Ales | Skotak | LITOSTROJ POWER | ||
| 23 | Alexander | Speckle | TIWAG Tiroler Wasserkraft | ||
| 25 | Benjamin | Strohmaier | BVT Beschichtungs- Verschleißtechnik GmbH | ||
| 25 | Susanne | Thum | Hydro Consulting GmbH | ||
| 21 | Maximilian | Titzschkau | KW Oberhasli AG | ||
| 25 | Sarah | Usel | ÖBB - Infrastruktur AG | ||
| 25 | Christian | Winkler | DIVE Turbinen GmbH & Co. KG | ||
| 23 | Peter | Zimmermann | Wasserkraftwerk Heinzemühle |
Zurück zur Hauptübersicht