Hier finden Sie die Präsentationen zu den Vorträgen der Praktikerkonferenzen "Wasserkraft | Turbinen | Systeme" ab dem Jahr 2021
21 | 23 | Vorname | Nachname | Unternehmen |
23 | Helmut | Benigni | Technische Universität Graz | |
21 | 23 | Johannes | Braun | Kochendörfer Wasserkraftanlagen Turbinen Maschinenbau |
23 | Patricio | Campero | Voith Hydro | |
23 | Pascal | Dörig | ADAMS Schweiz | |
23 | Simon | Dörler | illwerke vkw | |
21 | Pal Otto | Eide | STRATKRAFT Energi AS | |
21 | Norbert | Enzinger | Technische Universität Graz | |
21 | Rudolf | Rudolf | ZT-Fritsch GmbH | |
21 | 23 | Thomas | Gaal | Axpo Power AG |
23 | Anthony | Gaspoz | Hydro Exploitation | |
23 | Lara | Gehrmann | Hülskens Sediments | |
21 | Karl Heinz | Gruber | VERBUND Wasserkraft | |
23 | Andreas | Hammer | TIWAG Tiroler Wasserkraft | |
21 | Günther | Hoffmann | LexaTexer – Enterprise AI | |
23 | Stefan | Höller-Litzlhammer | Prof. Dr. Jaberg & Partner GmbH | |
21 | Helmut | Jaberg | Prof. Dr. Jaberg & Partner GmbH | |
23 | Martin | Janßen | GE Power Conversion | |
23 | Daniel | Kabitschke | Kochendörfer Wasserkraftanlagen Turbinen Maschinenbau | |
23 | Wolfgang | Kofler | TIWAG Tiroler Wasserkraft | |
21 | Klaus | Kuhn | Andritz Hydro GmbH | |
23 | Andreas | Lechner | Voith Hydro | |
23 | Johann | Lenz | Kötter Consulting Engineers | |
23 | Reiner | Mack | Voith Hydro | |
21 | Peter | Meusbureger | Technische Universität Graz | |
21 | Martin | Micka | LITOSTROJ POWER | |
23 | Gilles | Nosbusch | Société Electrique de l‘Our | |
21 | Gerhart | Penninger | VERBUND Hydro Power | |
23 | Rudolf | Peyreder | Andritz Hydro GmbH | |
23 | Roman | Pirschl | Kochendörfer Wasserkraftanlagen Turbinen Maschinenbau | |
23 | Rudolf | Plazenberger | VERBUND Hydro Power | |
21 | Alexander | Rocks | illwerke vkw AG | |
21 | Manfred | Scheikl | ALPINFRA ENGINEERING | |
23 | Jürgen | Schiffer-Rosenberger | Prof. Dr. Jaberg & Partner GmbH | |
23 | Hagen | Schmöller | illwerke vkw | |
21 | Robert | Schürhuber | Technische Universität Graz | |
21 | Ales | Skotak | LITOSTROJ POWER | |
23 | Alexander | Speckle | TIWAG Tiroler Wasserkraft | |
21 | Maximilian | Titzschkau | KW Oberhasli AG | |
23 | Peter | Zimmermann | Wasserkraftwerk Heinzemühle |
Zurück zur Hauptübersicht