---
title: 'Praktikerkonferenz Wasserkraft: Vorträge Paktikerkonferenz 2025'
url: 'https://www.wasserkraft-graz.at/de/login/vortragsarchiv/vortraege-paktikerkonferenz-2025/'
image: 'https://www.wasserkraft-graz.at/fileadmin/user_upload/praktiker-wasserkraft/headerbilder/pixabay_zillertal-829989_1920.jpg'
date: '2025-08-29'
modified: '2025-08-29'
lastUpdated: '2025-09-25'
---

# Praktikerkonferenz Wasserkraft: Vorträge Paktikerkonferenz 2025
[![](https://www.wasserkraft-graz.at/fileadmin/images/logo.png)](https://www.wasserkraft-graz.at/de/ "Praktikerkonferenz Wasserkraft, Turbinen und Systeme")

![](https://www.wasserkraft-graz.at/fileadmin/_processed_/1/5/csm_pixabay_zillertal-829989_1920_95d199edc5.webp "10. Praktikerkonferenz Wasserkraft")

[![](https://www.wasserkraft-graz.at/fileadmin/images/logo.png)](https://www.wasserkraft-graz.at/de/ "Praktikerkonferenz Wasserkraft, Turbinen und Systeme")

- [ Tel:: +43(0)660 1045 818  ](tel:+43(0)660%201045%20818)
- [Anfrage](https://www.wasserkraft-graz.at/de/kontakt/anfrage/)

9. Praktikerkonferenz
=====================

"Wasserkraft | Turbinen | Systeme"
==================================

16. & 17. September 2025 | Technische Universität Graz
----------------------------------------------------------

Hier finden Sie die Präsentationen zu den Vorträgen der 9.Praktikerkonferenz "Wasserkraft | Turbinen | Systeme" 2025.

| [Andreas Mühlig](https://www.wasserkraft-graz.at/fileadmin/user_upload/praktiker-wasserkraft/inhaltsbilder/login-archiv/vortraege-2025/01_Andreas_Muehlig_Energiewende_und_die_Rolle_der_Wasserkraft.pdf) | Energiewende und die Rolle der Wasserkraft |
|---|---|
| [Markus Schneeberger](https://www.wasserkraft-graz.at/fileadmin/user_upload/praktiker-wasserkraft/inhaltsbilder/login-archiv/vortraege-2025/02_Schneeberger_Praktiker_Graz_-_Schneeberger_-_Energiewende___Wasserkraft.pdf) | Die weltweite Energiewende und die Rolle der Wasserkraft aus Sicht eines führenden Herstellers |
| [Paul Ablinger](https://www.wasserkraft-graz.at/fileadmin/user_upload/praktiker-wasserkraft/inhaltsbilder/login-archiv/vortraege-2025/03_Paul_Ablinger_KWK_2025_Praktikerkonferenz-PaulAblinger_20250914.pdf) | Kleinwasserkraft in Österreich |
| [Christoph Gallaun](https://www.wasserkraft-graz.at/fileadmin/user_upload/praktiker-wasserkraft/inhaltsbilder/login-archiv/vortraege-2025/04_ChristophGallaun_IllwerkeVKW_datengestuetzteInstandhaltung.pdf) | Datengestützte Instandhaltung – Methoden, Anwendungen und Infrastruktur |
| [Thomas Gaal](https://www.wasserkraft-graz.at/fileadmin/user_upload/praktiker-wasserkraft/inhaltsbilder/login-archiv/vortraege-2025/05_Thomas_Gaal_DIVH_2025.09.12_20_Jahre_Erfahrung_mit_Generatoren_Praesentation_V00.pdf) | Rückblick auf 20 Jahre Erfahrung mit Generatoren |
| [Stefan Leitner](https://www.wasserkraft-graz.at/fileadmin/user_upload/praktiker-wasserkraft/inhaltsbilder/login-archiv/vortraege-2025/06_Stefan_Leitner_Generalsanierung_Ausserfragant_1.pdf) | Generalsanierung Maschinensatz Außerfragant 1 |
| [Thomas Aschenbrenner](https://www.wasserkraft-graz.at/fileadmin/user_upload/praktiker-wasserkraft/inhaltsbilder/login-archiv/vortraege-2025/07_Thomas_Aschenbrenner_Voith_Hydro_Asch_CLSP_Snowy.pdf) | Erfahrungen mit Pumpspeicheranalagen mit hoher Leistung und hoher Fallhöhe |
| [Alexander Obermann](https://www.wasserkraft-graz.at/fileadmin/user_upload/praktiker-wasserkraft/inhaltsbilder/login-archiv/vortraege-2025/08_Alexander_Obermann_Arno_Gehrer_20250916_Praktikerkonferenz_Graz_PDF.pdf) | RODUNDWERK I - Umbau und Upgrade einer horizontalen Francis Turbine - Hydraulische Resonanz beim Startvorgang |
| [Arno Gehrer](https://www.wasserkraft-graz.at/fileadmin/user_upload/praktiker-wasserkraft/inhaltsbilder/login-archiv/vortraege-2025/08_Alexander_Obermann_Arno_Gehrer_20250916_Praktikerkonferenz_Graz_PDF.pdf) | RODUNDWERK I - Umbau und Upgrade einer horizontalen Francis Turbine - Hydraulische Resonanz beim Startvorgang |
| [Christian Winkler](https://www.wasserkraft-graz.at/fileadmin/user_upload/praktiker-wasserkraft/inhaltsbilder/login-archiv/vortraege-2025/09_Christian_Winkler_250916_DIVE-Turbinen_TUGraz.pdf) | Ersatz historischer Francis-Turbinen durch drehzahlgeregelte Propellerturbinen – Effizienzsteigerung bei minimalem baulichem Aufwand |
| [Gerhart Penninger](https://www.wasserkraft-graz.at/fileadmin/user_upload/praktiker-wasserkraft/inhaltsbilder/login-archiv/vortraege-2025/10_Gerhart_Penninger_Vortrag_Graz_Penninger_2025_rev1.pdf) | Maschinenbautechnischer Neubau des Kraftwerks Kaprun Hauptstufe |
| [Sarah Usel](https://www.wasserkraft-graz.at/fileadmin/user_upload/praktiker-wasserkraft/inhaltsbilder/login-archiv/vortraege-2025/11_Sarah_Usel_2025-09-17_KWTm_-_Bisheriges_Projekt_und_Herausforderungen.pdf) | KW Tauernmoos bisheriges Projekt und Herausforderungen |
| [Alexander Karl](https://www.wasserkraft-graz.at/fileadmin/user_upload/praktiker-wasserkraft/inhaltsbilder/login-archiv/vortraege-2025/11_Sarah_Usel_2025-09-17_KWTm_-_Bisheriges_Projekt_und_Herausforderungen.pdf) | KW Tauernmoos bisheriges Projekt und Herausforderungen |
| [Matthias Saurwein](https://www.wasserkraft-graz.at/fileadmin/user_upload/praktiker-wasserkraft/inhaltsbilder/login-archiv/vortraege-2025/12_Wolfgang_Richter_Matthias_Saurwein_Optimierung_Wasserschloss.pdf) | Optimierung Wasserschlosses und Wasserwege für ein Pumpspeicherkraftwerk |
| [Wolfgang Richter](https://www.wasserkraft-graz.at/fileadmin/user_upload/praktiker-wasserkraft/inhaltsbilder/login-archiv/vortraege-2025/12_Wolfgang_Richter_Matthias_Saurwein_Optimierung_Wasserschloss.pdf) | Optimierung Wasserschlosses und Wasserwege für ein Pumpspeicherkraftwerk |
| [Benjamin Strohmaier](https://www.wasserkraft-graz.at/fileadmin/user_upload/praktiker-wasserkraft/inhaltsbilder/login-archiv/vortraege-2025/13_Benjamin_Strohmaier_Praesentation_09.09.2025_Final_rev.pdf) | Thermisches Spritzen in der Wasserkraft |
| [Ingo Giersemehl](https://www.wasserkraft-graz.at/fileadmin/user_upload/praktiker-wasserkraft/inhaltsbilder/login-archiv/vortraege-2025/14_Ingo_Giersemehl_Johannes_Braun_20250911_Vortrag_KD_Praktikerkonferenz_2025.pdf) | Neukonstruktion eines Drosselklappentellers in ein bestehendes Klappengehäuse (DN 3500) im Rahmen einer Revision am Kraftwerk Mapragg (Stausee Gigerwald) Schweiz |
| [Johannes Braun](https://www.wasserkraft-graz.at/fileadmin/user_upload/praktiker-wasserkraft/inhaltsbilder/login-archiv/vortraege-2025/14_Ingo_Giersemehl_Johannes_Braun_20250911_Vortrag_KD_Praktikerkonferenz_2025.pdf) | Neukonstruktion eines Drosselklappentellers in ein bestehendes Klappengehäuse (DN 3500) im Rahmen einer Revision am Kraftwerk Mapragg (Stausee Gigerwald) Schweiz |
| [Wolfgang Kofler](https://www.wasserkraft-graz.at/fileadmin/user_upload/praktiker-wasserkraft/inhaltsbilder/login-archiv/vortraege-2025/15_Wolfgang_Kofler_20250911_Vortrag-Praktikerkonferenz.pdf) | Anforderungen an Energiespeicherung – Stand und Ausblick |
| [Christioph Bohnert](https://www.wasserkraft-graz.at/fileadmin/user_upload/praktiker-wasserkraft/inhaltsbilder/login-archiv/vortraege-2025/16_Susanne_Thum_Christoph_Bohnert_250917_HC-WuB_Mikro-Pelton.pdf) | Entwicklung eines Baukastensystems für Mikro-Peltonturbinen |
| [Susanne Tuhm](https://www.wasserkraft-graz.at/fileadmin/user_upload/praktiker-wasserkraft/inhaltsbilder/login-archiv/vortraege-2025/16_Susanne_Thum_Christoph_Bohnert_250917_HC-WuB_Mikro-Pelton.pdf) | Entwicklung eines Baukastensystems für Mikro-Peltonturbinen |

Zurück zur Hauptübersicht

Sie sind hier:

- [Home](https://www.wasserkraft-graz.at/de/ "Home")
- [Login](https://www.wasserkraft-graz.at/de/login/ "Login")
- [Vorträge Paktikerkonferenz 2025](https://www.wasserkraft-graz.at/de/login/vortragsarchiv/vortraege-paktikerkonferenz-2025/ "Vorträge Paktikerkonferenz 2025")

- [LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/prof-dr-jaberg-und-partner-gmbh "LinkedIn")
- [Xing](https://www.xing.com/pages/prof-dr-jabergundpartnergmbh "Xing")

[ ![](https://www.wasserkraft-graz.at/fileadmin/images/logo-footer.png)](https://www.wasserkraft-graz.at/de/)

o.Univ.-Prof. em. DI Dr.-techn. Helmut Jaberg
Kerscheckstrasse 41
8076 Vasoldsberg / Graz
Österreich

- T [+43(0)660 1045 818](tel:+43(0)660%201045%20818)
- [info@![](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP///wAAACH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==)wasserkraft-graz.at](#)
- [www.wasserkraft-graz.at](https://www.wasserkraft-graz.at)

- [ Sitemap ](https://www.wasserkraft-graz.at/de/sitemap/ "Sitemap")
- [ Impressum ](https://www.wasserkraft-graz.at/de/impressum/ "Impressum")
- [ Cookies & Datenschutz ](https://www.wasserkraft-graz.at/de/cookies-datenschutz/ "Cookies & Datenschutz")

[![](https://www.wasserkraft-graz.at/fileadmin/_processed_/1/0/csm_JuP_Logo_20180313_Schrift_und_Logo_weiss_b6b5f00d29.webp)](https://www.jabergundpartner.com/de/)

[![](https://www.wasserkraft-graz.at/fileadmin/_processed_/b/7/csm_Logo_HFM_Weiss_website_h420px_f3b8ebd35e.webp)](http://hfm.tugraz.at "hfm.tugraz.at")

[![](https://www.wasserkraft-graz.at/fileadmin/_processed_/e/2/csm_logo_weiss_lang_website_40058da06b.webp)](https://www.tugraz.at/home/ "tugraz.at")

[by bluechip.at](https://www.bluechip.at "by bluechip.at")